
| Speeldag resultaten - Week 08 (20.02.2012 - 26.02.2012) |
| zaterdag, 25.02.2012 - 25. Speeldag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 h | ![]() |
Juliana `32 6 | ![]() |
Quick '20 4 | - | ||||||
| 13:30 h | ![]() |
Sportclub Overdinkel 2 | ![]() |
Sparta E. 9 | - | ||||||
| 13:30 h | ![]() |
Victoria '28 2 | ![]() |
Vogido 2 | - | ||||||
| 13:30 h | ![]() |
Phenix 2 | ![]() |
PW 3 | - | ||||||
| 15:00 h | ![]() |
De Esch 5 | ![]() |
Rigtersbleek 3 | - | ||||||
| 2 Team(s) spelen niet: Sportlust Glanerbrug 4, Oranje Nassau 5 |
| Rangschikking |
| Rank | Team | G | W | G | V | Pts | DPV | DPT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
De Esch 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 53 | 24 | 29 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juliana `32 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sportclub Overdinkel 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 52 | 18 | 34 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Quick '20 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 40 | 29 | 11 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Victoria '28 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 49 | 38 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Phenix 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51 | 37 | 14 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
PW 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 37 | 31 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sportlust Glanerbrug 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 41 | -9 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rigtersbleek 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 55 | -36 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Vogido 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 18 | 53 | -35 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Oranje Nassau 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 26 | -17 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Sparta E. 9 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | 48 | -29 |
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijkespelen | V = Verloren | Pts = Punten | DPV = Doelpunten Voor | DPT = Doelpunten Tegen | +/- = Verschil |
|
« Start Vorige Speeldag 22 23 24 25 26 27 28 Volgende Speeldag Einde » |