
| Kruistabel |
| DE5 | JU6 | SP9 | PX2 | PW3 | Q4 | RB3 | SO2 | SG4 | VI2 | VO2 | ON5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE5 | ![]() | 4-2 | 7-1 | ![]() | 10-2 | 7-1 | ![]() | 7-0 | 5-1 | 4-1 | 4-3 | |
| JU6 | 2-0 | ![]() | 5-3 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 5-1 | 2-2 | ![]() | 6-2 | 7-2 | |
| SP9 | 2-7 | ![]() | ![]() | 2-10 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-6 | 3-4 | 1-6 | ![]() | |
| PX2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 7-7 | 3-0 | 7-3 | 2-1 | |
| PW3 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 5-1 | ![]() | 4-1 | 2-2 | ![]() | 4-5 | 3-3 | 4-0 | |
| Q4 | 2-7 | 2-3 | 5-1 | 4-0 | ![]() | ![]() | 3-1 | 3-3 | ![]() | 5-2 | 7-1 | |
| RB3 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 1-7 | 0-4 | 2-1 | ![]() | 0-3 | 2-1 | ![]() | 2-3 | |
| SO2 | ![]() | ![]() | 5-0 | 3-1 | 2-2 | 5-2 | ![]() | ![]() | 8-1 | 3-1 | 6-1 | |
| SG4 | 1-5 | 1-4 | ![]() | 9-0 | 2-6 | ![]() | 3-3 | 3-7 | ![]() | 1-0 | 7-1 | |
| VI2 | 3-5 | 2-4 | 3-0 | ![]() | 5-4 | 3-5 | 7-3 | 0-4 | 3-2 | ![]() | 9-0 | |
| VO2 | 3-5 | 1-3 | 3-2 | 2-6 | 2-3 | 2-1 | ![]() | 0-1 | 1-7 | ![]() | ||
| ON5 | ![]() | ![]() |
| Speeldag resultaten - Week 21 (21.05.2012 - 27.05.2012) |
| 12 Team(s) spelen niet: De Esch 5, Juliana `32 6, Sparta E. 9, Phenix 2, PW 3, Quick '20 4, Rigtersbleek 3, Sportclub Overdinkel 2, Sportlust Glanerbrug 4, Victoria '28 2, Vogido 2, Oranje Nassau 5 |